| SPEC | BH015-2N | BH015-3N | |
| 가습전압 | 삼상 220V | 삼상 380-415V | |
| 가습용량 | 15kg/h | ||
| 소비전력 | 11.3kW | ||
| 정격전류 | 29.5A | 17.1A | |
| 적용실린더 | CY015-2 | CY015-3 | |
| 제어전원 | 단상 220-240VAC 60Hz | ||
| 가로x세로x높이/중량 | 400 x 280 x 682 / 23kg | ||
| 급수규격 | 1/4인치 동관 및 정수기 호스, 2~8bar | ||
| 배수규격 | ID 22mm 내열호스, 8L/min | ||
| 옵션사항 | 습도센서, NTC, 바닥 상치형 베이스 | ||
[BH015-2N] 독립형 전극봉 가습기 15kg/h 삼상220V